Colt CZ Group SE (BAACZGCE, CZ0009008942 , KOBOSX/RMS)
615,00
0,00 (0,00 %)
16:15 - 31.10.2024
Měna: CZK
Cílová cena: | 698,00 |
---|---|
Doporučení: | Akumulovat |
Datum doporučení: | 15.01.2024 |
Předchozí cílová cena: | 0,00 |
Předchozí doporučení: | V revizi |
Roční rozpětí: | 518,00 - 685,00 |
---|---|
Objem emise (mil. ks): | 52,56 |
Tržní kapitalizace: | 32 326,25 |
Odvětví: | |
www: |
Historie analýz
Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
15.01.2024 | Vydáváme novou analýzu na akcie Colt CZ Group s cílovou cenou 698 Kč a doporučením „akumulovat“ | Akumulovat | 698 CZK | 12 měsíců | 585 CZK | Jan Raška |
09.06.2022 | Investiční doporučení a cílovou cenu na akcie Colt CZ Group dáváme do revize | V revizi | 0 CZK | 12 měsíců | 597 CZK | Jan Raška |
26.08.2021 | Snižujeme doporučení na akcie CZG z "koupit" na "držet", cílovou cenu potvrzujeme na úrovni 476 Kč | Držet | 476 CZK | 12 měsíců | 475 CZK | Jan Raška |
11.05.2021 | V úvodní analýze na akcie České zbrojovky stanovujeme nákupní doporučení s cílovou cenou 476 Kč | Koupit | 476 CZK | 12 měsíců | 372 CZK | Jan Raška |
Komentáře k titulu
-
Colt CZ oznámil výsledky zrychleného úpisu akcií. Upisovací cena činí 575 Kč.
16.10.2024 08:47, BAACZGCE
-
Colt zahájil zrychlený úpis nových akcií (+komentář analytika)
15.10.2024 10:31, BAACZGCE
Česko-americká zbrojovka Colt CZ Group po uzavření trhu oznámila další zrychlený prodej akcií....
-
Colt CZ: valná hromada schválila emisi nových akcií
8.10.2024 11:12, BAACZGCE
-
Valná hromada Coltu bude rozhodovat o emisi nových akcií
13.9.2024 18:22, BAACZGCE
-
Konferenční hovor Colt CZ: sílící vliv M&LE, zlepšení na US trhu, viditelný přínos Sellier&Bellot
12.9.2024 17:10, BAACZGCE
Dnes se konal konferenční hovor s managementum Coltu k výsledkům za 1H 2024, resp. 2Q 2024
-
Dividenda Colt CZ Group v roce 2024 a dalších letech (+ komentář analytika)
18.4.2024 11:09, BAACZGCE
Podrobné informace o dividendě Colt CZ Group včetně odhadů do dalších let.
Ukazatele hospodaření
Rok | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Tržby | 14 855,58 | 14 589,77 | 10 688,93 | 6 819,67 |
Čistý zisk | 2 042,54 | 2 034,19 | 760,46 | 672,95 |
EPS | 57,60 | 59,00 | 22,73 | 20,62 |
P/E | 9,22 | 9,36 | 22,35 | 14,26 |
BV | 263,81 | 225,25 | 155,38 | 138,18 |
Přehled doporučení
Název | Aktuální kurz | Cílová cena |
---|---|---|
ERSTE GROUP BANK AG | 1 291,00 | 1 363,00 |