Německá burza otevírá růstově
Index DAX roste o 0,4 % na 16056,7 b.
Index DAX +0,4 % na 16056,7 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Zalando (ZAL) | +3,1 % | Munich Re (MUV2) | -1,4 % |
Infineon Technologies (IFX) | +2,9 % | Hannover Rueck SE (HNR1) | -1,0 % |
Vonovia (VNA) | +2,7 % | Allianz (ALV) | -0,7 % |
BMW (BMW) | +2,1 % | Fresenius (FRE) | -0,6 % |
Adidas (ADS) | +1,8 % | Bayer (BAYN) | -0,5 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Zámořské indexy na růstové vlně
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit