Americké indexy otevírají v červeném
Index Dow Jones -0,07 % na 38600,48 b., S&P 500 -0,6 % na 4975,68 b., Nasdaq Composite -1,15 % na 15593,52 b.
Index S&P 500 -0,6 % na 4975,68 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Nezbytná spotřeba | +1,6 % | Informační technologie | -1,7 % |
Utility | +0,6 % | Zbytná spotřeba | -1,3 % |
Zdravotní péče | +0,3 % | Finanční sektor | -0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Discover Financial Services (DFS) | +12 % | Albemarle Corp (ALB) | -6,2 % |
Walmart (WMT) | +5,8 % | Expeditors International of Washington (EXPD) | -6,0 % |
Conagra Brands (CAG) | +3,6 % | JB Hunt Transport Services (JBHT) | -5,1 % |
United Airlines Holdings (UAL) | +3,0 % | NVIDIA Corp (NVDA) | -4,7 % |
Southwest Airlines (LUV) | +2,7 % | Applied Materials (AMAT) | -4,5 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Pozitivní úvod nového týdne v USA
- Index S&P 500 zatím nad 6600 b.
- Frankfurtská burza na začátku týdne mírně rostla
- Na pražské burze nevýrazný vstup do nového týdne
- Americké akcie zahajují obchodování růstem, investoři vyhlížejí středeční rozhodnutí FOMC o sazbách
- CTP: Agentura S&P zvýšila rating na BBB a potvrdila stabilní výhled
- Americké futures kontrakty indikují kladné otevření
- USA: Newyorský výrobní index v září na -8,7 b. při očekávání 5,0 b.
- Elon Musk nakoupil akcie Tesly za 1 mld. USD
- Vývoj cen komodit: Kukuřice -1,05 % na 4,255 USD za bušl