Seznam transparentních účtů
Pro lepší a snadnější orientaci v seznamu transparentních účtů můžete využít vyhledávání podle názvu majitele nebo čísla transparentního účtu.
Transparentní účet si prohlédnete stisknutím odkazu prohlédni účet.
Hledání v seznamu transparentních účtů:
| Majitel účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Vyšata, Pavel | 2301495114 | Prohlédni účet |
| Vyškovský Bigband z.s. | 2000338609 | Prohlédni účet |
| Vyšší odborná škola misijní a teologická | 2201683150 | Prohlédni účet |
| Vytiska, Jakub | 2802948011 | Prohlédni účet |
| Vytisková, Petra | 2101984554 | Prohlédni účet |
| Vzdělanější Česko z.s. | 2602868447 | Prohlédni účet |
| Vzdělání pro život, z.s., v likvidaci | 2000359776 | Prohlédni účet |
| Vzdělávací centrum na statku, z. s. | 2602269014 | Prohlédni účet |
| Vzdělávací centrum Praha a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků o.p.s. | 2201710876 | Prohlédni účet |
| Vzdělávací institut Kormidlo z.s. | 2401994762 | Prohlédni účet |
| Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o. | 2700499323 | Prohlédni účet |
| Vzdělávání PRO-SPECT, z. s. | 2300666903 | Prohlédni účet |
| Vzdělávání PRO-SPECT, z. s. | 2702074791 | Prohlédni účet |
| Vzpírání Haná z.s. | 2801022049 | Prohlédni účet |
| Wackermann, Michal | 2303277209 | Prohlédni účet |
| Wágnerová, Bronislava | 2500404959 | Prohlédni účet |
| Wagnerová, Kateřina | 2101323617 | Prohlédni účet |
| Wakitaka, z.s. | 777943737 | Prohlédni účet |
| Walda z. s. | 2102915913 | Prohlédni účet |
| Waldorfská Aktivita Trutnov, z.s. | 2502703581 | Prohlédni účet |
| Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú. | 2001322799 | Prohlédni účet |
| Waldorfská základní škola Mistra Jana | 2902854637 | Prohlédni účet |
| Waldorfská základní škola Ratolest z.s. | 2103182520 | Prohlédni účet |
| Waldorfské sdružení Ostrava, z.s. | 2400434229 | Prohlédni účet |
| Waldorfské sdružení Ostrava, z.s. | 2902732066 | Prohlédni účet |
| Wallachia | 2503038069 | Prohlédni účet |
| Walterová, Veronika | 2802279305 | Prohlédni účet |
| Walter, Pavel | 2001112118 | Prohlédni účet |
| Wanddy z. s. | 2001629539 | Prohlédni účet |
| WAU Production, z.s. | 2001932300 | Prohlédni účet |




