Seznam transparentních účtů
Pro lepší a snadnější orientaci v seznamu transparentních účtů můžete využít vyhledávání podle názvu majitele nebo čísla transparentního účtu.
Transparentní účet si prohlédnete stisknutím odkazu prohlédni účet.
Hledání v seznamu transparentních účtů:
| Majitel účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Česká speleologická společnost, základní organizace 4-03, Labské pískovce | 2801865804 | Prohlédni účet |
| Česká speleologická společnost, základní organizace 6-12, Speleologický klub Brno | 2301992639 | Prohlédni účet |
| Česká speleologická společnost, základní organizace 6-17, Topas | 2901858214 | Prohlédni účet |
| Česká speleologická společnost, základní organizace 6-19, Plánivy | 2700930574 | Prohlédni účet |
| Česká společnost ornitologická | 2800277111 | Prohlédni účet |
| Česká společnost pro kybernetiku a informatiku | 2301450864 | Prohlédni účet |
| ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM ARISTOTELA A JEHO MYŠLENKOVÉHO ODKAZU, os. | 2500455043 | Prohlédni účet |
| Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s. | 2502098457 | Prohlédni účet |
| Česká stopa z. s. | 2102696298 | Prohlédni účet |
| Česká stopa z. s. | 2102696300 | Prohlédni účet |
| Česká strana národně sociální | 2701244322 | Prohlédni účet |
| Česká strana národně sociální | 2901244327 | Prohlédni účet |
| Česká strana regionů | 2400095749 | Prohlédni účet |
| Česká středoškolská unie, z. s. | 2500435819 | Prohlédni účet |
| Česká tábornická unie - T.K. Káňata Praha, p.s. | 2700197042 | Prohlédni účet |
| Česká tábornická unie - T.K. Kompas Brno, p.s. | 2900073386 | Prohlédni účet |
| Česká unie neslyšících, z.ú. | 93209320 | Prohlédni účet |
| Česká vděčnost, z. s. | 2501777837 | Prohlédni účet |
| Česká vědecká králíkářská asociace, z.s. | 2502292081 | Prohlédni účet |
| Česká ZOO, z.s. | 2000434852 | Prohlédni účet |
| Česká ženská lobby, z.s. | 2400283520 | Prohlédni účet |
| Česká 458 z.s. | 2401114489 | Prohlédni účet |
| České bohatství, z.s. | 56111156 | Prohlédni účet |
| České centrum signálních zvířat, z. s. | 2601324245 | Prohlédni účet |
| České sdružení těžkých a nadrozměrných dopravců "z.s." | 2500104526 | Prohlédni účet |
| České Sestry Věčné Radosti, z.s. | 2401306480 | Prohlédni účet |
| Česko vlakem, z.s. | 2002830955 | Prohlédni účet |
| Česko - Slovenská Asociace za Kratom z. s. | 2302094689 | Prohlédni účet |
| Česko - Slovenská Asociace za Kratom z. s. | 2802094693 | Prohlédni účet |
| Česko - Slovenská Asociace za Kratom z. s. | 2902094674 | Prohlédni účet |




