Seznam transparentních účtů
Pro lepší a snadnější orientaci v seznamu transparentních účtů můžete využít vyhledávání podle názvu majitele nebo čísla transparentního účtu.
Transparentní účet si prohlédnete stisknutím odkazu prohlédni účet.
Hledání v seznamu transparentních účtů:
| Majitel účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Středová, Denisa | 2400258579 | Prohlédni účet |
| Středověk neskončil, z.s. | 2500220981 | Prohlédni účet |
| Středula, Josef | 2602250487 | Prohlédni účet |
| Střešovický Oříšek z.s. | 2200697614 | Prohlédni účet |
| STŘÍPKY, zapsaný spolek | 2400745828 | Prohlédni účet |
| Střížkov 8 - Náš domov | 2600164251 | Prohlédni účet |
| Střížovice pro život | 2500528978 | Prohlédni účet |
| Studecká, Helena | 2201919039 | Prohlédni účet |
| Studecká, Petra | 2600713732 | Prohlédni účet |
| Studeník, Pavel | 2002153464 | Prohlédni účet |
| Student Hub z. s. | 2902046197 | Prohlédni účet |
| Studenti FHS UK, z.s. | 2000220483 | Prohlédni účet |
| Studenti FHS UK, z.s. | 2701416972 | Prohlédni účet |
| Studentská Energie Národa, z.s. | 2702160876 | Prohlédni účet |
| Studentská sekce IIPS, z. s. | 2700790743 | Prohlédni účet |
| Studentská unie ČVUT | 2602539053 | Prohlédni účet |
| Studentská unie při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, z.s. | 2000194115 | Prohlédni účet |
| Studentská unie Přírodověda, o. s. | 2400474917 | Prohlédni účet |
| Studentská unie ŠKODA AUTO a.s. Vysoké školy, občanské sdružení | 2000029259 | Prohlédni účet |
| Studentská unie UJEP | 2400919832 | Prohlédni účet |
| Studentská unie Univerzity Karlovy v Praze, z. s. | 2900515551 | Prohlédni účet |
| Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, z. s. | 2503011886 | Prohlédni účet |
| Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, z. s. | 2900591239 | Prohlédni účet |
| Studentský Majáles, z.s. | 2602016279 | Prohlédni účet |
| Studentský Majáles, z.s. | 2801389561 | Prohlédni účet |
| Studentský spolek Agora z. s. | 2800402533 | Prohlédni účet |
| Studentský spolek 8.A a 6.B Gymnázia Sokolov z.s. | 2801699201 | Prohlédni účet |
| Studio Dendrion, z. s. | 2302764080 | Prohlédni účet |
| Studio Krymská z.s. | 2401564316 | Prohlédni účet |
| Studio PRÁM,z.s. | 13757838 | Prohlédni účet |




