KARO Leather a.s. (BAAKARIN, CZ0009008819 , KOBOSX/RMS)
171,50
+2,50 (+1,48 %)
00:00 - 16.3.2026
Currency CZK
| Target price: | 188,00 |
|---|---|
| Recommendation: | Koupit |
| Date recommended: | 05.08.2025 |
| Previous Target Price: | 184,00 |
| Previous recommendations: | Akumulovat |
| Annual range: | 139,00 - 181,00 |
|---|---|
| Issued volume (mil. units): | 0,00 |
| Market capitalization: | 0,00 |
| Sector: | |
| www: |
Company Information
KARO jediným průmyslovým zpracovatelem kůží svého rozsahu v České republice a svou produkci dodává významným evropským výrobcům koženého nábytku. Skupina se skládá ze tří společností, a to konkrétně výrobní společnosti KARO Leather Company s.r.o., jež sezabývá zpracováním buvolích kůží a KARO Production s.r.o., jež se zaměřuje na zpracování hovězích kůží. Celou skupinu zastřešuje holdingová společnost KARO Invest a.s., jež je držitelem 100% podílů v obou výrobních společnostech. V roce 2018 Skupina zpracovávala v průměru 35 tis. m2 kůží měsíčně, očekáváním roku 2019 je 42 tis. m2. Očekávané tržby Skupiny v roce 2019 dosahují 191 mil. Kč s provozním ziskem 28 mil. Kč.
Historie analýz
| Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
| 05.08.2025 | KARO Leather: Zvyšujeme cílovou cenu ze 184 Kč na 188 Kč při doporučení na stupni "Koupit" | Koupit | 188 CZK | 12 měsíců | 146 CZK | Marek Chudoba |
| 24.01.2025 | KARO Leather: Vydáváme novou analýzu na akcie s doporučením „Akumulovat“ a cílovou cenou 184 Kč | Akumulovat | 184 CZK | 12 měsíců | 164 CZK | Marek Chudoba |
| 18.11.2024 | Karo Leather: Investiční doporučení a cílovou cenu dáváme do revize | V revizi | 0 CZK | 12 měsíců | 145 CZK | Jan Tománek |
| 02.05.2024 | KARO Leather: Zahajujeme pokrývání akcií s úvodním doporučením „Koupit“ a cílovou cenou 200 Kč | Koupit | 200 CZK | 12 měsíců | 145 CZK | Jan Tománek |
Financial indicators
| Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | n/a | 243,55 | 316,69 | 190,79 |
| Net profit | n/a | 22,79 | -19,30 | -14,58 |
| EPS | n/a | 3,30 | -4,95 | -3,74 |
| P/E | n/a | 46,02 | n/a | n/a |
| BV | n/a | 91,68 | 83,28 | 88,28 |
Overview of recommendations
| Company name | Current rate | Target price |
|---|---|---|
| MONETA MONEY BANK | 180,80 | 188,00 |
| KOFOLA ČS | 474,50 | 484,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 248,00 | 2 156,00 |
| KARO LEATHER | 171,50 | 188,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 196,00 | 1 044,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 1 108,00 | 1 056,00 |
| COLTCZ | 894,00 | 791,00 |




