Introduction
>
Banking Services
>
Bank Accounts
>
Transparent account
>
Transparent account statement
Transparent Account List
In order to better and more easily orient yourself within the transparent account list use the search by account holder name or account number features.
You can view a transparent account by clicking view account.
Search the list of transparent accounts:
| Account owner | Account number | |
|---|---|---|
| Občanský sněm Čech, Moravy a Slezska - nadační fond pro rozvoj občanské společnosti | 2500269240 | View account |
| Občanský spolek Cínová hora I. | 2200725929 | View account |
| Občanský spolek HON z.s. | 2101886348 | View account |
| Obec Arnoltice | 2802984733 | View account |
| Obec Bohuňov | 5690456904 | View account |
| Obec Borovnička | 2101991260 | View account |
| OBEC KÁRANÝ | 2702007345 | View account |
| Obec Pasohlávky | 2700793039 | View account |
| Obec Praskačka | 2300148989 | View account |
| Obec Rataje | 2803206634 | View account |
| Obec Rovná | 2900875768 | View account |
| Obec Řevničov | 2402813791 | View account |
| Obec Řícmanice | 2901372652 | View account |
| Obec Semtěš | 2902456188 | View account |
| Obec Slovákov v Karlových Varoch | 2801045304 | View account |
| Obec Terezín | 158002452 | View account |
| Obec Zlatá Olešnice | 2400315465 | View account |
| obecně prospěšná společnost ČAP v likvidaci | 2601409310 | View account |
| Obecní holubník, z. s. | 2401849733 | View account |
| Obermajer, Jan | 2102550352 | View account |
| Obermann, Petr | 2801389633 | View account |
| OBHAJOBA PASTELKY s.r.o. | 2101764527 | View account |
| Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 | 2503428104 | View account |
| OBLAST KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE, o.s. | 2900123486 | View account |
| Oblastní charita Pardubice | 2401067811 | View account |
| Oblastní charita Pardubice | 2702236885 | View account |
| Oblastní charita Ústí nad Orlicí | 2001238933 | View account |
| Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim | 318318318 | View account |
| Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava | 2003442604 | View account |
| Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec | 2103456448 | View account |




